Western Union · Slanje novca
Slanje novca iz Srbije u ceo svet
Novac za nekoliko minuta stiže željenoj osobi u više od 200 zemalja i teritorija. Pošaljite ga sa šaltera Pošte, iz menjačnice ili onlajn — bez računa u banci.
Bez računa u banci
Za nekoliko minuta
200+ zemalja
Na šalteru ili onlajn
Slanje za nekoliko minuta
RSD
Primalac dobija novac
Za nekoliko minuta
U valuti dostupnoj u zemlji prijema
Limit po transakciji
700.000 RSD
1.100.000 RSD za 30 dana
Korisnički centar
011 333 4 999
Pon–sub 7–20, ned 8–19

Jednostavno
Kako poslati novac na šalteru
Račun u banci nije potreban ni vama ni primaocu. Ponesite ličnu ispravu i novac — ostalo je posao šalterskog radnika.
1
Recite kome šaljete
Navedite šalterskom radniku ime primaoca, zemlju u koju šaljete novac i iznos.
- Tačno ime i prezime primaoca
- Zemlja u koju šaljete
- Iznos za slanje
Ne šaljite novac nepoznatim osobama.
2
Predajte novac
Pokažite važeću ličnu ispravu i predajte novac koji šaljete, zajedno sa naknadom.
- Lična karta ili pasoš
- Novac se šalje u dinarima
- Naknadu plaća samo pošiljalac
Šalterski radnik štampa obrazac koji potpisujete.
3
Javite primaocu
Dobijate overen obrazac sa desetocifrenim kontrolnim brojem transfera (MTCN). Javite primaocu:
- Kontrolni broj transfera (MTCN)
- Vaše ime i prezime
- Iznos i zemlju iz koje šaljete
Primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u svojoj zemlji.
Cenovnik
Naknade za slanje novca
Naknada zavisi od iznosa i zemlje u koju šaljete. Plaća je samo pošiljalac — primalac dobija ceo iznos.
- Limit za slanje: 700.000 RSD po transakciji i 1.100.000 RSD po osobi za 30 dana.
Naknada po iznosu
Važi od 14.07.2025.
| Iznos za slanje (RSD) | Naknada (RSD) |
|---|---|
| 0,01 – 1.000 | 99 |
| 1.000,01 – 2.000 | 150 |
| 2.000,01 – 5.000 | 220 |
| 5.000,01 – 8.000 | 300 |
| 8.000,01 – 10.000 | 400 |
| 10.000,01 – 12.500 | 450 |
| 12.500,01 – 15.000 | 500 |
| 15.000,01 – 25.000 | 625 |
| 25.000,01 – 700.000 | 2.5%+100 |
Važi za slanje novca unutar Srbije.
| Iznos za slanje (RSD) | Naknada (RSD) |
|---|---|
| 0,01 – 6.400 | 550 |
| 6.400,01 – 12.800 | 650 |
| 12.800,01 – 25.500 | 1.100 |
| 25.500,01 – 42.000 | 1.400 |
| 42.000,01 – 64.000 | 2.000 |
| 64.000,01 – 83.500 | 3.000 |
| 83.500,01 – 90.000 | 3.300 |
| 90.000,01 – 105.000 | 3.500 |
| 105.000,01 – 125.000 | 3.700 |
| 125.000,01 – 150.000 | 4.000 |
| 150.000,01 – 250.000 | 4.300 |
| 250.000,01 – 700.000 | 6.000 |
Važi za slanje u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Severnu Makedoniju.
| Iznos za slanje (RSD) | Naknada (RSD) |
|---|---|
| 0,01 – 8.300 | 800 |
| 8.300,01 – 16.000 | 1.500 |
| 16.000,01 – 26.000 | 2.200 |
| 26.000,01 – 32.000 | 2.600 |
| 32.000,01 – 41.000 | 3.300 |
| 41.000,01 – 55.000 | 3.700 |
| 55.000,01 – 60.000 | 4.000 |
| 60.000,01 – 84.000 | 4.300 |
| 84.000,01 – 90.000 | 5.300 |
| 90.000,01 – 105.000 | 5.800 |
| 105.000,01 – 125.000 | 6.300 |
| 125.000,01 – 150.000 | 6.800 |
| 150.000,01 – 175.000 | 8.100 |
| 175.000,01 – 200.000 | 8.400 |
| 200.000,01 – 230.000 | 8.700 |
| 230.000,01 – 700.000 | 9.900 |
Važi za slanje u sve ostale zemlje.
| Iznos za slanje (RSD) | Naknada (RSD) |
|---|---|
| 0,01 – 9.000 | 700 |
| 9.000,01 – 16.000 | 1.150 |
| 16.000,01 – 26.000 | 1.700 |
| 26.000,01 – 32.000 | 2.000 |
| 32.000,01 – 41.000 | 2.550 |
| 41.000,01 – 55.000 | 2.850 |
| 55.000,01 – 65.000 | 3.300 |
| 65.000,01 – 80.000 | 3.700 |
| 80.000,01 – 90.000 | 4.250 |
| 90.000,01 – 105.000 | 4.750 |
| 105.000,01 – 125.000 | 5.200 |
| 125.000,01 – 150.000 | 5.650 |
| 150.000,01 – 250.000 | 6.600 |
| 250.000,01 – 700.000 | 8.050 |
Važi za slanje u zemlje Južne Azije, od 01.07.2025.
| Iznos za slanje (RSD) | Naknada (RSD) |
|---|---|
| 0,01 – 10.000,00 | 700 |
| 10.000,01 – 30.000,00 | 1.400 |
| 30.000,01 – 60.000,00 | 2.500 |
| 60.000,01 – 200.000,00 | 4.200 |
Važi za slanje novca onlajn, preko wuonline.rs.
Limit za slanje po novčanoj doznaci iznosi 200.000,00 RSD. Mesečni limit za slanje po pošiljaocu iznosi 1.000.000,00 RSD.
Osim na naknadi za uslugu, Western Union ostvaruje prihod i konverzijom novca u drugu valutu. Pre nego što odaberete pružaoca usluge, uporedite naknadu i kurs. Naknade i tarife se mogu menjati.
Onlajn, 24/7
Slanje novca onlajn
1. Registrujte se na wuonline.rs
Napravite nalog, pa jednom posetite najbližu TENFORE lokaciju da potvrdimo vaš identitet. Posle toga šaljete kad god želite.
2. Unesite podatke i platite
Izaberite Pošalji novac, unesite podatke o primaocu i platite kreditnom ili debitnom karticom izdatom u Srbiji.
3. Javite primaocu kontrolni broj
Pošaljite primaocu kontrolni broj transfera (MTCN) i pratite transakciju na wuonline.rs.
Upozorenje: zaštitite se od prevara
Ne šaljite novac nepoznatim osobama niti za kupovinu robe ili usluga preko interneta. Ako niste sigurni, pozovite Korisnički centar na 011 333 4 999 pre slanja.
Pomoć i odgovori
Najčešća pitanja o slanju
Da. Brzi transfer unutar Srbije dostupan je na svim lokacijama TENFORE zastupnika sa Western Union uslugom, osim u Pošti.
Novac se šalje isključivo u dinarima, a primalac ga preuzima u valuti koja je dostupna u zemlji prijema.
Ako transfer još nije isplaćen, dođite u poslovnicu iz koje ste poslali novac sa ličnom ispravom i kontrolnim brojem — dobijate nazad glavnicu, bez naplaćene naknade.
Pozovite Korisnički centar na broj 011 333 4 999 ili 011 400 4 999 i saznaćete da li je transfer isplaćen primaocu.
Korisnički centar
Tu smo za svako pitanje
Pomažemo oko slanja i prijema novca i kažemo vam koja lokacija u vašoj blizini sada radi.
Korisnički centar
Druga linija
Pon–sub 7:00–20:00, ned 8:00–19:00

